close
精品推薦 UHA味覺糖 特濃咖啡條糖(37.5g)
UHA味覺糖 特濃咖啡條糖(37.5g)
UHA味覺糖 特濃咖啡條糖(37.5g) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去YAHOO那選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點UHA味覺糖 特濃咖啡條糖(37.5g)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要MAJI配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
UHA味覺糖 特濃咖啡條糖(37.5g)
- 日本原裝進口
- 日本大廠UHA味覺糖品牌
- 口感香醇濃郁
- 特濃咖啡風味
商品訊息描述:
UHA味覺糖 特濃咖啡條糖 (40g) |
商品訊息簡述:
商品名稱 | UHA味覺糖 特濃咖啡條糖(37.5g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 硬糖 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 砂糖, 麥芽糖, 奶粉, 鮮奶油, 煉 乳, 咖啡, 咖啡萃取物, 奶油, 食鹽, 香料, 乳化劑(脂肪酸 甘油酯, 大豆卵磷脂), 檸檬酸.(原材料一部分含大豆). |
熱量 | 台中水晶球專賣店每1份量 37.5公克 本包裝含 1份熱量 156大卡 蛋白質 0.9公克 脂肪 2.5公克 飽和脂肪 1.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 32.4公克 糖 26公克 鈉 63毫克每100公克熱量 416大卡 蛋白質 2.4公克 脂肪 6.7公克 飽和脂肪 4.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 86.4公克 糖 69.4公克 鈉 168毫克 |
每份營養成份 | 每1份量 37.5公克 本包裝含 1份熱量 156大卡 蛋白質 0.9公克 脂肪 2.5公克 飽和脂肪 1.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 32.4公克 糖 26公克 鈉 63毫克每100公克熱量 416大卡 蛋白質 2.4公克 脂肪 6.7公克 飽和脂肪 4.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 86.4公克 糖 69.4公克 鈉 168毫克 |
內容量 | 37.5公克 |
食品添加物名稱 | 砂糖, 麥芽糖, 奶粉, 鮮奶油, 煉 乳, 咖啡, 咖啡萃取物, 奶油, 食鹽, 香料, 乳化劑(脂肪酸 甘油酯, 大豆卵磷脂), 檸檬酸.(原材料一部分含大豆). |
產地 | 原產地:日本奈良縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 04PR000271/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原資訊:本產品含有牛奶 ##此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
UHA味覺糖 特濃咖啡條糖(37.5g)
文章標籤
全站熱搜